Hauptinhalt
Topinformationen
Fabia Hettler - Mitarbeiterdetails
Kontakt

Fabia Marie Hettler, M. Sc.
Unternehmensrechnung und Wirtschaftsinformatik
Raum: 46/204
Katharinenstraße 5
49074
Osnabrück
Tel.: +49 541 969-4995
fabia.hettler@uni-osnabrueck.de
Lebenslauf
Akademische Ausbildung | |
---|---|
04/2018 – 05/2021 | Universität Osnabrück Studium der Betriebswirtschaftslehre, Master of Science |
10/2017 – 04/2018 | Universität Hamburg Studium der Betriebswirtschaft |
10/2012 – 08/2016 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster Studium der Betriebswirtschaftslehre, Bachelor of Science |
Praxistätigkeiten | |
ab 07/2021 | Universität Osnabrück, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Unternehmensrechnung und Wirtschaftsinformatik (UWI) |
10/2019 – 10/2019 | Praktikantin Sales Licence SAP Scheer GmbH, Stuttgart |
01/2018 – 03/2018 | Werkstudentin Risk Assurance Solutions PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Osnabrück |
07/2017 – 09/2017 | Praktikantin Strategic Marketing/ Market Research Lenze SE, Aerzen |
02/2017 – 06/2017 | Praktikantin Audit - Governance & Assurance Services KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bielefeld |
09/2014 – 12/2014 | Praktikantin Marketing und Sales IT OEDIV Oetker Daten- und Informationsverarbeitung KG - Oetker-Gruppe, Bielefeld |
09/2013 – 10/2013 | Praktikantin Vertriebsinnendienst Finanzdienstleistungen AGL Activ Services GmbH, Hannover |
Themenschwerpunkte der Forschung
- Wertbeitrag von Predictive Analytics/ Big Data Analytics
- Verhaltensökonomische Aspekte des Marketplace Lending
Publikationen
Abschlussarbeiten
Mögliche Themen | Typ | Status |
---|---|---|
Die Rolle von Vertrauen im Kontext digitaler Plattformen – Eine Metaanalyse | Masterarbeit | offen |
Attitude Marketplace Lending – Ein Topic Modeling/ eine Sentiment Analyse | Bachelorarbeit, Masterarbeit | offen |
Mechanisms and impacts of digital nudging in financial markets | Bachelorarbeit, | offen |
The role of predictive analytics in digital nudging: a review of platform economics | Bachelorarbeit, Masterarbeit | offen |
Marketplace lending and trust – evaluation of the effects of choice architecture on trust in platform‘s design elements | Bachelorarbeit, Masterarbeit | offen |
EIGENE VOSCHLÄGE in den Themenbereichen Predictive Analytics, Big Data Analytics, Digitale Plattformen, Choice Architecture, Digital Nudging | Bachelorarbeit, Masterarbeit | offen |
Die Themen können auf Deutsch oder Englisch bearbeitet werden |