Hauptinhalt
Topinformationen
Julian Schuir - Mitarbeiterdetails
Lebenslauf
Studium | ||
---|---|---|
10/2018 – 06/2022 | Universität Osnabrück, Promotion am Fachgebiet Unternehmensrechnung und Wirtschaftsinformatik | |
10/2015 – 06/2018 | Universität Osnabrück, Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkten Informationsmanagement und Marketing, M. Sc. | |
10/2011 – 03/2015 | Universität Osnabrück, Studium der Wirtschaftswissenschaften, B. Sc. | |
Praxistätigkeiten | ||
Seit 10/2018 | Universität Osnabrück, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Unternehmensrechnung und Wirtschaftsinformatik | |
01/2018 – 06/2018 | Q1 Energie AG, Werkstudent im Bereich Unternehmensentwicklung | |
09/2017 – 12/2017 | Q1 Energie AG, Praktikant im Bereich Marketing | |
05/2014 – 02/2017 | Youcase, Mitarbeiter im E-Commerce | |
11/2013 - 12/2013 | Interrogarre Marktforschung GmbH, freier Mitarbeiter im Bereich Market Research | |
07/2011 - 09/2011 | JCK Holding, medico sports fashion, Praktikant in den Bereichen Sourcing und Vertrieb |
Lehrtätigkeiten
WS 2021/2022 | Wirtschaftsinformatik WIWI-B-08S01-WI-Project [Projektseminar] |
SS 2021 | Wirtschaftsinformatik M IX : WI-Project [Projektseminar] Wirtschaftsinformatik M VII: Fallstudienseminar IT-Controlling [Seminar] |
WS 2020/2021 | WIWI M III: Fallstudienseminar Content Management und E-Collaboration mit Office 365 [Seminar] Wirtschaftsinformatik M IX : WI-Project [Projektseminar] |
SS 2020 | WIWI M VI: Fallstudienseminar IT-Governance [Blockseminar] Wirtschaftsinformatik M IX : WI-Project [Projektseminar] Wirtschaftsinformatik M VII: Fallstudienseminar IT-Controlling [Seminar] |
WS 2019/2020 | WIWI M III: Fallstudienseminar Content Management und E-Collaboration mit Office 365 [Seminar] WIWI B I: Proseminar Prof. Teuteberg [Seminar] Ringvorlesung Vertrauen und Akzeptanz in erweiterten und virtuellen Arbeitswelten [Vorlesung] Wirtschaftsinformatik M IX : WI-Project [Projektseminar] |
SS 2019 | Wirtschaftsinformatik M VII: Fallstudienseminar IT Controlling [Seminar] Ein interdisziplinärer Überblick zur methodischen Fundierung im VR/ AR-Bereich [Seminar] Wirtschaftsinformatik M IX : WI-Project [Projektseminar] |
WS 2018/2019 | Wirtschaftsinformatik M IX : WI-Project [Projektseminar] |
Themenschwerpunkte der Forschung
- User Research
- Requirements Engineering
- Design Science Research
- Digitale Geschäftsmodelle