Main content
Top content
Übersicht zu allen Lehrveranstaltungen des Fachgebietes
Modulübersicht ¹ | Art (SWS, ECTS) | Dozenten | Modul | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Bachelor: | ||||
Grundlagen der Finanzwirtschaft | V+T (2+2, 5) | Grundke, ST | WIWI-B-01012-MA | Kl (60) |
Finanzmanagement B I ² | V+Ü (4+4, 10) | Grundke, WM | WIWI-B-11001-MA | Kl (120) |
Proseminar ³ | S (2, 5) | Grundke | WIWI-B-01009-SK | H+P |
Abschlussarbeitenkolloquium | K (1, -) | Grundke | ||
Master: | ||||
Finanzmanagement M I ² | V+Ü (4+4, 10) | Grundke, WM | WIWI-M-11001-MA | Kl (120) |
Seminar in Banken und Finanzierung ² | S (2, 5) | Grundke | WIWI-M-11S01-MA | H+P |
Projektseminar in Banken und Finanzierung | S (4, 10) | Grundke | WIWI-M-11S02-MA | H+P |
Abschlussarbeitenkolloquium | K (1, -) | Grundke | ||
Doktorandenstudium | ||||
Doktorandenkolloquium | K (2, -) | Grundke |
Abkürzungen:
V = Vorlesung, Ü = Übung, T = Tutorium, S = Seminar, K = Kolloquium
SWS | Semesterwochenstunden |
ECTS | European Credit Transfer and Accumulation System - Punkte |
ST | Studentische Tutoren (Studierende) |
WM | Wissenschaftliche Mitarbeiter |
Kl (60, 120) | Klausur (Klausurlänge 60 Min. bzw. 120 Min.) |
H+P | Hausarbeit und Präsentation |
Anmerkungen:
1 | Angebotsturnus, Dauer usw. gemäß Modulkatalog des Fachbereichs bzw. Ankündigung. Zu jedem Modul mit der Prüfungsform Klausur finden entsprechend der Prüfungsordnungen zwei Klausuren innerhalb des Semesters, in dem das Modul angeboten wird, statt. Weitere Informationen finden Sie in den zugehörigen Veranstaltungsankündigungen unter Stud.IP. |
2 | Das Modul kann wahlweise als Management- oder Accounting-Modul angerechnet werden (formloser Antrag per E-Mail an das Prüfungsamt genügt). |
3 | Das Proseminar ist eines von zwei Teilmodulen des Pflichtmoduls "Wissenschaftliches Arbeiten". |
Lehrprogramm des Fachgebietes (Stand: August 2018)