Hauptinhalt
Topinformationen
Übersicht zu allen Lehrveranstaltungen des Fachgebietes
Modulübersicht ¹ | Art (SWS, ECTS) | Dozenten | Modul | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Bachelor: | ||||
Grundlagen der Finanzwirtschaft | V+T (2+2, 5) | Grundke, ST | WIWI-B-01012-MA | Kl (60) |
Finanzmanagement III ² | V+Ü (4+4, 10) | Grundke, WM | WIWI-11140 | Kl (60) + ÜL |
Seminar Banken und Finanzierung I ³ | S (2, 5) | Grundke | WIWI-B-01009-SK | H+P |
Abschlussarbeitenkolloquium | K (1, -) | Grundke | ||
Master: | ||||
Finanzmanagement VII (Bankmanagement) ² | V+Ü (4+4, 10) | Grundke, WM | WIWI-11540 | Kl (60) + ÜL |
Finanzmanagement VII (Kapitalmarkttheorie) ² | V+Ü (4+4, 10) | Grundke,WM | WIWI-11540 | Kl (60) + ÜL |
Fortgeschrittenes Seminar Banken und Finanzierung I | S (2, 5) | Grundke | WIWI-M-11S{01;02;03}-MA/AC | H+P |
Abschlussarbeitenkolloquium | K (1, -) | Grundke | ||
Doktorandenstudium | ||||
Doktorandenkolloquium | K (1, -) | Grundke |
Abkürzungen:
V = Vorlesung, Ü = Übung, T = Tutorium, S = Seminar, K = Kolloquium
SWS | Semesterwochenstunden |
ECTS | European Credit Transfer and Accumulation System - Punkte |
ST | Studentische Tutoren (Studierende) |
WM | Wissenschaftliche Mitarbeiter |
Kl (60, 120) | Klausur (Klausurlänge 60 Min. bzw. 120 Min.) |
H+P | Hausarbeit und Präsentation |
Anmerkungen:
1 | Angebotsturnus, Dauer usw. gemäß Modulkatalog des Fachbereichs bzw. Ankündigung. Zu jedem Modul mit der Prüfungsform Klausur finden entsprechend der Prüfungsordnungen zwei Klausuren innerhalb des Semesters, in dem das Modul angeboten wird, statt. Weitere Informationen finden Sie in den zugehörigen Veranstaltungsankündigungen unter Stud.IP. |
2 | Das Modul kann wahlweise als Management- oder Accounting-Modul angerechnet werden (formloser Antrag per E-Mail an das Prüfungsamt genügt). |
3 | Das Proseminar ist eines von zwei Teilmodulen des Pflichtmoduls "Wissenschaftliches Arbeiten". |